Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy poł. w miejscowości Cieszanów.
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CIESZANÓW
W Y K A Z
z dnia 20.02.2023 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy
L.p. | Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości | Pow. | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Roczny czynsz netto (wywoławczy) | Termin płatności | Zasady aktualizacji opłat |
1. | Cześć działki 4650/56, obręb Cieszanów, w tym PsIV-0,20 ha, KW PR1L/00027979/4 | 0,20 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 1,00 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
2. | Działka 4675/15 , obręb Cieszanów, w tym ŁV-0,3276 ha, ŁVI- 0,1260 ha, W-ŁV-0,0087 ha, W-ŁVI-0,0022 ha PR1L/00033514/2 | 0,4645 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 1,51 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
3. | Działka 4675/16, obręb Cieszanów, w tym ŁV-0,3546 ha, ŁVI- 0,1048 ha, W-ŁV- 0,0101 KW PR1L/00033514/2 | 0,4695 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 1,54 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
4. | Działka 4675/17, obręb Cieszanów, w tym ŁV-0,4403 ha, ŁVI- 0,0154 ha, W-ŁV- 0,0097 KW PR1L/00033514/2 | 0,4654 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 1,62 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
5. | Działka 4675/18, obręb Cieszanów, w tym ŁV-0,4499 ha, W-ŁV- 0,0094 KW PR1L/00033514/2 | 0,4593 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 1,61 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
6. | Działka 4675/19, obręb Cieszanów, w tym ŁIV-0,0517 ha, ŁV- 0,3959 ha, W-ŁV- 0,0025 KW PR1L/00033514/2 | 0,4501 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 1,66 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń miasta Cieszanów oraz stronie internetowej urzędu do dnia 14.03.2023 r.
Cieszanów, dnia 20.02.2023 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny