Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy poł. w miejscowości Nowe Sioło
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CIESZANÓW
W Y K A Z
z dnia 27.01.2023 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy
L.p. | Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości | Pow. | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Roczny czynsz netto (wywoławczy) | Termin płatności | Zasady aktualizacji opłat |
1. | Działka 497, obręb Nowe Sioło, w tym PsIV-0,3489 ha KW PR1L/00035693/4 | 0,3489 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 1,74 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
2. | Część działki 1007/1 obręb Nowe Sioło, w tym PsIV-1,3202 ha, ŁVI – 0,0983 ha, KW PR1L/000335693/4 | 1,4185 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 6,95 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
3. | Działka 725, obręb Nowe Sioło, w tym PsIV-0,20 ha, KW PR1L/00035693/4 | 0,1967 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 0,98 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
4. | Działka 726, obręb Nowe Sioło w tym PsIV-0,1940 ha, KW PR1L/00035693/4 | 0,1940 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 0,97 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
5. | Działka 1234/1, obręb Nowe Sioło w tym Br-PsIII-0,0968 ha, KW PR1L/00031247/5 | 0,0968 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 0,77 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
6. | Działka 496, obręb Nowe Sioło w tym PsIV-0,2962 ha, KW PR1L/00035693/4 | 0,2962 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 1,48 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
7. | Działka 715, obręb Nowe Sioło w tym PsIV-0,1450 ha, KW PR1L/00035693/4 | 0,1450 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 0,73 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło oraz stronie internetowej urzędu do dnia 24.02.2023 r.
Cieszanów, dnia 27.01.2023 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny