Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Cieszanowie Sp. z o.o.
Burmistrz
Miasta i Gminy
Cieszanów
W Y K A Z
z dnia 12-05-2023
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Nazwa obrębu ewidencyjnego |
Nr ewidencyjny działki |
Powierzchnia wydzierżawiona działki | Cena wywoławcza nieruchomości w q żyta |
Folwarki | 128 | 0,1000 | 3,70 |
KW PR1L/00030260/5 | 169 | 42,2840 | 206,52 |
| 175 | 29,40 | 137,50 |
| 177 | 2,00 | 10,00 |
| 178 | 0,2483 | 1,24 |
| 210 | 0,2338 | 1,17 |
| 232/4 | 0,1874 | 0,94 |
| 283/1 | 1,5878 | 7,94 |
| 286 | 0,3907 | 1,95 |
| 291/1 | 0,4531 | 2,27 |
| 291/2 | 0,03 | 0,15 |
| 309/4 | 0,49 | 2,45 |
| 383/1 | 0,7178 | 3,38 |
| 383/2 | 0,3555 | 1,312 |
| 383/5 | 0,0232 | 0,115 |
| 383/7 | 0,0211 | 0,08 |
| 383/8 | 0,0877 | 0,44 |
| 383/9 | 0,0741 | 0,37 |
| 419 | 0,1255 | 0,63 |
Niemstów | 1173 | 10,00 | 41,87 |
KW PR1L/00051413/6 | 1175/1 | 17,5524 | 81,41 |
| 1177 | 19,8853 | 75,70 |
| 1182 | 0,6564 | 1,81 |
| 525/2 | 26,84 | 126,53 |
Nowe Sioło | 716/1 | 6,50 | 16,25 |
KW PR1L/00035693/4 | 123/17 | 8,5207 | 42,60 |
| 122 | 1,1306 | 5,65 |
KW PR1L/00053993/9 | 121/1 | 0,5738 | 2,90 |
| 121/2 | 0,1523 | 0,76 |
Nowy Lubliniec | 194/10 | 14,3835 | 115,07 |
KW PR1L/00030704/0 | 192/1 | 0,8749 | 7,00 |
| 621/3 | 2,8896 | 13,64 |
Stary Lubliniec | 140/1 | 0,24 | 1,44 |
KW PR1L/00034451/9 | 140/2 | 0,26 | 1,97 |
KW PR1L/00044031/2 | 179/10 | 24,6656 | 158,93 |
KW PR1L/00036870/6 | 397/20 | 34,84 | 175,40 |
| 490/3 | 0,7044 | 3,70 |
| 491/3 | 1,5456 | 6,40 |
| 492/3 | 1,1624 | 5,43 |
KW PR1L/00044031/2 | 589 | 20,00 | 97,41 |
Żuków | 612 | 3,39 | 12,50 |
| 845/1 | 0,8627 | 2,56 |
| 893/4 | 1,55 | 6,55 |
Łączna powierzchnia gruntów rolnych |
| 277,9902 | 1385,64 |
Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń wsi Folwarki, Gorajec, Kowalówka, Niemstów, Nowe Sioło, Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec, Żuków na okres 21 dni tj. 02.06.2023 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny