Karta informacyjna Raportu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
KARTA INFORMACYJNA DLA : R-1/24
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów
L.p. | Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
| |
1. | Numer wpisu | R-1/24 |
2. | Nazwa dokumentu | Raport ooś |
3 | Zakres przedmiotowy dokumentu | „Instalacja do produkcji i magazynowania wodoru przy zastosowaniu technologii elektrolizy w miejscowości Dachnów (Gmina Cieszanów)”. Przedsięwzięcie obejmuje część działki o Nr ewid. 1300/23 – obręb Dachnów.
|
4. | Data sporządzenia dokumentu | Październik 2024 r. |
5. | Zamawiający wyk. dokumentu (w tym REGON) | Martifer Renewables S.A., ul. Warszawska 1/5, 31-155 Kraków Regon 060781077 |
6 | Wykonawca dokumentu (w tym REGON) | QUERCUS Opracowania przyrodnicze i planistyczne, Piekary 387, 32-060 Liszki |
7. | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontakt.) | Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie – Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Pokój Nr 14 tel. 016 6311076 |
8 | Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji |
|
9. | Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument |
|
10 | Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu | W-8/24,
|
11. | Uwagi |
|
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego . Sporządził: Edward Pokrywka Data: 14.11.2024 r.