Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka 4675/12 poł. w Cieszanowie z przeznaczeniem na prowadzenie ogródków działkowych.
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CIESZANÓW
W Y K A Z
z dnia 16.09.2022
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy
L.p. | Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości | Pow. | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Roczny czynsz netto | Termin płatności |
1. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0440 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0440 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
2. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0450 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0450 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
3. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0497 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0497 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
4. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0564 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0564 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
5. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0510 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0510 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
6. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI - 0,0589 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0589 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
7. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0498 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0498 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
8. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0480 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0480 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
9. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0510 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0510 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
10. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0507 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0507 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
11. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0548 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0548 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
12. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów, w tym ŁV-0,1104 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,1104 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
13. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0922 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0922 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
14. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0493 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0493 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
15. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,1008 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,1008 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
16. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0564 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0503 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
17. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0495 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0495 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
18. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0502 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0502 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, stronie internetowej urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 10.10.2022 r.
Cieszanów, dnia 16.09.2022 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny