Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, poł. w Cieszanowie na cele związane z prowadzeniem ogrodów działkowych.
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CIESZANÓW
W Y K A Z
z dnia 22.10.2024
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy
L.p. | Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości | Pow. | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Roczny czynsz netto | Termin płatności |
1. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁIV- 0,0511 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0511 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m²/51,10 zł | Do 30-06 każdego roku |
2. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0514 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0514 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m²/51,40 zł | Do 30-06 każdego roku |
3. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0495 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0495 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m²/49,50 zł | Do 30-06 każdego roku |
4. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0510 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0510 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m²/51,00 zł | Do 30-06 każdego roku |
5. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0440 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0440 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m²/44,00 zł | Do 30-06 każdego roku |
6. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0529 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0529 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m²/52,90 zł | Do 30-06 każdego roku |
7. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0524 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0524 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m²/52,40 zł | Do 30-06 każdego roku |
8. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0486 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0486 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m²/48,60 zł | Do 30-06 każdego roku |
9. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0529 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0529 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m²/52,90 zł | Do 30-06 każdego roku |
10. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,1096 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,1096 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m²/109,60zł | Do 30-06 każdego roku |
11. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0522 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0522 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m²/52,20 zł | Do 30-06 każdego roku |
12. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0812 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0812 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m²81,20 zł | Do 30-06 każdego roku |
13. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,525 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0525 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m²/52,50 zł | Do 30-06 każdego roku |
14. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0495 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0495 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m²/49,50 zł | Do 30-06 każdego roku |
15. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,1767 ha, Lzr-ŁV-0,0334 ha, W-ŁV-0,0110 ha KW PR1L/00033514/2 | 0,2211 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m²/221,10 zł | Do 30-06 każdego roku |
16. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0590 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0590 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m²/59,00 zł | Do 30-06 każdego roku |
17. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0720 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0720 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m²/72,00 zł | Do 30-06 każdego roku |
18. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0423 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0423 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m²/42,30 zł | Do 30-06 każdego roku |
19. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0726 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0726 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m²/72,60 zł | Do 30-06 każdego roku |
20. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0564 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0564 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m²/56,40 zł | Do 30-06 każdego roku |
21. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0675 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0675 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m²/67,50 zł | Do 30-06 każdego roku |
Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, stronie internetowej urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 12.11.2024 r.
Cieszanów, dnia 22.10.2024 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny