Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele związane z prowadzeniem ogródków działkowych.
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CIESZANÓW
W Y K A Z
z dnia 12.07.2023
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy
L.p. | Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości | Pow. | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Roczny czynsz netto | Termin płatności |
1. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁIV- 0,0511 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0511 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
2. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,1500 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,1500 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
3. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,1100 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,1100 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
4. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,0567 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0567 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
5. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0510 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0780 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
6. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁV- 0,1500 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,1500 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
7. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0564 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0564 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
8. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0495 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0495 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
9. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0350 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0350 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
10. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0525 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0525 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
11. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0812 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0812 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
12. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0522 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0522 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
13. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,1096 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,1096 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
14. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0529 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0529 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
15. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0486 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0486 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
16. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0524 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0524 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
17. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0529 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0529 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
18. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0389 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0389 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
19. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0500 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0500 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
20. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0506 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0506 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
21. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,1000 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,1000 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
22. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0500 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0500 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
23. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0423ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0423 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
24. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,1000 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,1000 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
25. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0720 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0720 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
26. | Cz. działki 4675/12 obręb Cieszanów w tym ŁVI- 0,0503 ha, KW PR1L/00033514/2 | 0,0503 | Nieruchomość użytkowana jako ogródki działkowe | Nieruchomość przeznaczona | 0,10 zl / 1m² | Do 30-06 każdego roku |
Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, stronie internetowej urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 02.08.2023 r.
Cieszanów, dnia 12.07.2023 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny