Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy poł. na terenie gminy Cieszanów na rzecz Spółki " Usługi gminne" Sp. z o.o.
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CIESZANÓW
Wykaz
z dnia 15 kwietnia 2025 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonego do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółki „Usługi Gminne” Spółka z o.o.
Lp | Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości | Powierzchnia działki | Wartość czynszu dzierżawnego w q żyta | Przeznaczenie nieruchomości | Termin płatności | Zasady aktualizacji opłat | |
1 | PR1L/ 00030260/5, obręb Folwarki | 128 | 0,2048 w tym PsV-0,2048 | 0,72 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
2 | PR1L/ 00030260/5, obręb Folwarki | 169 | 42,2840 w tym PsIV-39,0166, PsV-3,2674 | 206,53 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
3 | PR1L/ 00030260/5, obręb Folwarki | 175 | 30,0002 w tym PsIV-23,0664 , PsV-6,9338 | 139,60 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
4 | PR1L/ 00030260/5, obręb Folwarki | Cz. dz. 177 | 2,50 w tym N-0,0997, PsIV-2,0447, PsV-0,3556 | 11,58 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
5 | PR1L/ 00030260/5, obręb Folwarki | 178 | 0,2483 w tym Ps IV-0,2483 | 1,24 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu 6stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
6 | PR1L/ 00030260/5, obręb Folwarki | 210 | 0,2338 w tym ŁIV-0,2338 | 1,17 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
7 | PR1L/ 00030260/5, obręb Folwarki | Cz. dz. 232/4 | 0,4800 w tym PsIV – 0,4800 | 2,40 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
8 | PR1L/ 00030260/5, obręb Folwarki | 283/1 | 1,5878 w tym PsIV-1,5878 | 7,94 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
9 | PR1L/ 00030260/5, obręb Folwarki | 286 | 0,3907 w tym PsIV-0,3907 | 1,95 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
10 | PR1L/ 00030260/5, obręb Folwarki | 291/1 | 0,4531 w tym PsIV-0,4531 | 2,27 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
11 | PR1L/ 00030260/5, obręb Folwarki | Cz. dz. 291/2 | 0,0500 w tym PsIV-0,0500 | 0,25 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
12 | PR1L/ 00030260/5, obręb Folwarki | Cz. dz. 309/5 | 0,7100 w tym N-0,0080, PsIV-0,5434, PsV-0,2666 | 3,11 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
13 | PR1L/ 00030260/5, obręb Folwarki | 383/1 | 0,7178 w tym Lzr-PsV-0,0290, PsIV-0,2624, PsV- 0,0641 | 3,40 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
14 | PR1L/ 00030260/5, obręb Folwarki | 383/2 | 0,3555 w tym Lzr-PsV-0,0290, PsIV-0,2624, PsV- 0,0641 | 5,06 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
15 | PR1L/ 00030260/5, obręb Folwarki | 383/5 | 0,0232 w tym Lzr-PsV-0,0005 ha, PsV-0,0227 | 0,08 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
16 | PR1L/ 00030260/5, obręb Folwarki | 383/7 | 0,0211 w tym PsIV-0,0035, PsV-0,0176 | 0,08 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
17 | PR1L/ 00030260/5, obręb Folwarki | 383/8 | 0,0877 w tym PsIV-0,0877 | 0,44 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
18 | PR1L/ 00030260/5, obręb Folwarki | 383/9 | 0,0741 w tym PsIV-0,0741 | 0,37 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
19 | PR1L/ 00030260/5, obręb Folwarki | 419 | 0,1255 w tym PsIV-0,1255 | 0,63 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
20 | PR1L/ 00030260/5, obręb Folwarki | 77 | 0,1588 w tym ŁIV-0,1588 | 0,79 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
21 | PR1L/ 00030260/5, obręb Folwarki | 78 | 0,4547 w tym ŁIV-0,4547 | 2,27 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
22 | PR1L/ 00030260/5, obręb Folwarki | cz. dz. 79 | 0,1025 w tym PsV-0,1025 | 0,36 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
23 | PR1L/00051413/6, obręb Niemstów | Cz. dz. 1173 | 10,00 w tym ŁIV-5,00, ŁV-5,00 | 42,50 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
24 | PR1L/00051413/6, obręb Niemstów | Cz. dz. 1175/1 | 17,5524 w tym ŁIII-0,3165, ŁIV- 11,0699, ŁV-4,8688, PsIV- 1,2972 | 81,41 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
25 | PR1L/00051413/6, obręb Niemstów | 1177 | 19,8853 w tym ŁIV-5,0612, ŁV-13,3287, ŁVI-1,4954 | 75,70 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
26 | PR1L/00051413/6, obręb Niemstów | 1182 | 0,6564 w tym ŁV-0,1658, ŁVI -0,4906 | 1,81 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
27 | PR1L/00051413/6, obręb Niemstów | 525/2 | 28,27 w tym ŁIV-0,3718, ŁV-1,1845, N-2,4069, PsIV-24,3068 | 129,96 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
28 | PR1L/00038878/9, obręb Niemstów | 97 | 0,0924 w tym PsIII – 0,0924 | 0,74 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
29 | PR1L/00038878/9, obręb Niemstów | 98 | 0,0761 w tym PsIII-0,0761 | 0,61 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
30 | PR1L/00035693/4, obręb Nowe Sioło | 716/1 | 17,60 w tym PsV-9,6345 PsVI – 7,9116 | 53,50 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
31 | PR1L/00055653/8, obręb Nowe Sioło | 123/17 | 8,5207 w tym PsIV-8,5207 | 42,60 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
32 | PR1L/00053993/9, obręb Nowe Sioło | 122 | 1,1306 w tym ŁIV-1,1306 | 5,65 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
33 | PR1L/00049457/9, obręb Nowe Sioło | 120 | 0,6599 w tym ŁIV-0,6599 | 3,30 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
34 | PR1L/00044776/6, obręb Nowe Sioło | 119 | 0,9071 w tym ŁIV-0,9071 | 4,54 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
35 | PR1L/00034822/1, obręb Nowe Sioło | Cz. dz. 482 | 0,4644 w tym PsIV-0,1436, Br-PsIV-0,3208 | 2,32 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
36 | PR1L/00053993/9, obręb Nowe Sioło | 121/1 | 0,5738 w tym ŁIV-0,5738 | 2,87 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
37 | PR1L/00053993/9, obręb Nowe Sioło | 121/2 | 0,1523 w tym ŁIV-0,1523 | 0,76 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
38 | PR1L/00040355/1, obręb Nowy Lubliniec | 194/10 | 14,3835 w tym PsIII-14,0699, W-PsIII-0,3136 | 115,10 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
39 | PR1L/00030704/0, obręb Nowy Lubliniec | 192/1 | 0,8749 w tym PsIII-0,8749 | 7,00 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
40 | PR1L/00040355/1, obręb Nowy Lubliniec | Cz. dz. 621/3 | 2,8896 w tym PsIV-2,5659 | 13,32 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
41 | PR1L/00034451/9, obręb Stary Lubliniec | 140/1 | 0,2883 w tym PsIV-0,2883 | 1,44 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
42 | PR1L/00034451/9, obręb Stary Lubliniec | 140/2 | 0,3943 w tym PsIV-0,3943 | 1,97 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
43 | PR1L/00044031/2, obręb Stary Lubliniec | 179/10 | 24,6656 w tym N-1,3798, PIII-13,1129, PsIV-10,1158, W-PsIV-0,0571 | 157,84 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
44 | PR1L/00036870/6, obręb Stary Lubliniec | 397/20 | 36,3416 w tym PsIII-0,1855, PsIV-34,7833, W-PsIII-0,0075, W-PsIV-1,3653 | 182,29 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
45 | PR1L/00036870/6, obręb Stary Lubliniec | 490/3 | 0,7044 w tym RIVa – 0,0299, RIVb – 0,1576, RV-0,5169 | 3,74 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
46 | PR1L/00036870/6, obręb Stary Lubliniec | 491/3 | 1,5456 w tym PsIV-0,7098, PsV-0,8158 | 6,41 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
47 | PR1L/00036870/6, obręb Stary Lubliniec | 492/3 | 1,1624 w tym PsIV-0,9079, PsV-0,2545 | 5,43 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
48 | PR1L/00044031/2, obręb Stary Lubliniec | Cz. dz. 589 | 21,74 w tym PsIII-4,3266, ŁIV-9,1033, ŁV-1,1189, PsIII-1,7611, PsIV-5,0497, PsV-0,1365, W-ŁIII-0,1934, W-ŁIV-0,5919 | 128,39 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
49 | PR1L/00030274/6, obręb Żuków | Cz. dz. 612 | 3,90 w tym N-0,6316, PsV-1,5968, PsIV-1,4882, RIVb- 0,1834 | 15,08 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
50 | PR1L/00030274/6, obręb Żuków | Cz. dz. 845/1 | 1,29 w tym Bz-0,4273, N-0,1166, PsV-0,5262, PsVI-0,2199 | 4,06 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
51 | PR1L/00030274/6, obręb Żuków | Cz. dz. 893/8 | 2,00 w tym PsV-0,8522, PsIV-1,1478 | 8,72 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
52 | PR1L/00030274/6, obręb Żuków | Cz. dz. 747/5 | 1,00 w tym N-0,3770, PsV-0,4586, PsVI-0,1644 | 2,58 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
53 | PR1L/00027979/4, obręb Cieszanów
| 4320/57
| 0,4050 w tym Bp-0,4050 | 2,03 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
54 | PR1L/00027979/4, obręb Cieszanów
| 4320/58 | 0,4051 w tym Bp-0,4051 | 2,03 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
55 | PR1L/00027979/4, obręb Cieszanów
| 4320/59 | 0,4098 w tym Bp- 0,4098 | 2,05 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
56 | PR1L/00027979/4, obręb Cieszanów
| 4320/60 | 0,3933 w tym Bp-0,3933 | 1,97 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
57 | PR1L/00027979/4, obręb Cieszanów
| 4320/18 | 0,2000 w tym Bp-0,20 | 1,00 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
58 | PR1L/00036443/4, obręb Kowalówka | 1126/2 | 4,8546 w tym PsIV-1,9146, PsV-2,9399 | 19,86 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
59 | PR1L/00030238/2, obręb Kowalówka | 926/14 | 0,4435 w tym PsIV-0,3855, RIIIb-0,0580 | 2,42 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
60 | PR1L/00030238/2, obręb Kowalówka | 926/13 | 0,2760 tym PsIV- 0,2760 | 1,38 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
61 | PR1L/00030238/2, obręb Kowalówka | 926/6 | 0,2321 w tym PsIV-0,0730, RIIIb-0,1591 | 1,72 | Dzierżawa rolna | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
Razem | 309,1230 ha | 1 528,34 q |
|
|
| ||
Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz stronach internetowych urzędu oraz tablicach ogłoszeń wsi Folwarki, Niemstów, Nowe Sioło, Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec, Żuków, Kowalówka w okresie od 16.04.2025 r. do 08.05.2025 r.
Cieszanów, dnia 16.04.2025 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny