Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy poł. w miejscowości Nowe Sioło - 17.08.2023
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CIESZANÓW
W Y K A Z
z dnia 17.08.2023 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy
L.p. | Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości | Pow. | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Roczny czynsz netto (wywoławczy) | Termin płatności | Zasady aktualizacji opłat |
1. | Część działki 1007/1 o pow. 1,4193 ha obręb Nowe Sioło, w tym PsIV-1,3327 ha, ŁVI-0,0866 ha PR1L/00035693/4 | 1,4193 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 6,88 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
2. | Działka 718, obręb Nowe Sioło, w tym PsIV-0,2078 ha, KW PR1L/00035693/4 | 0,2078 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 1,04 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
3. | Działka 720, obręb Nowe Sioło, w tym PsIV-0,2175 ha, , KW PR1L/00035693/4
| 0,2175 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 1,09 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
4. | Działka 714, obręb Dachnów, w tym PsIV-0,1964 ha, KW PR1L/00035693/4 | 0,1964 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 0,98 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
5. | Działka 708, obręb Nowe Sioło, w tym PsIV-0,2203 ha, KW PR1L/00035693/4 | 0,2203 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 1,10 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
6. | Działka 713, obręb Nowe Sioło, w tym PsIV-0,1928 ha, KW PR1L/00035693/4 | 0,1928 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 0,96 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
7. | Działka 712, obręb Nowe Sioło, w tym PsIV-0,1715 ha, KW PR1L/00035693/4 | 0,1715 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 0,86 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
8. | Działka 725, obręb Nowe Sioło, w tym PsIV-0,1967 ha, KW PR1L/00035693/4 | 0,1967 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 0,98 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
9. | Działka 726, obręb Nowe Sioło, w tym PsIV-0,1940 ha, KW PR1L/00035693/4 | 0,1940 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 0,97 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło oraz stronie internetowej urzędu do dnia 07.09.2023 r.
Cieszanów, dnia 17.08.2023 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny