Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy poł. w Nowym Siole - 14.02.2024 r.
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CIESZANÓW
W Y K A Z
z dnia 14 lutego 2024 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy
L.p. | Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości | Pow. | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Roczny czynsz netto (wywoławczy) | Termin płatności | Zasady aktualizacji opłat |
1. | Część działki 1007/1 obręb Nowe Sioło w tym , PsIV-0,2673 ha, PsV-0,2156 ha, ŁVI-0,1099 ha KW PR1L/00035693/4 | 0,5928 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 2,36 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
2. | Część działki 1007/1 obręb Nowe Sioło w tym PsIV-0,4927 ha, PsV-0,7006 ha, KW PR1L/00035693/4 | 1,1933 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 4,91 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
3. | Część działki 1007/1, obręb Nowe Sioło w tym PsIV-0,8485, PsV- 0,1990 ha, ŁVI-0,0819 ha PR1L/00035693/4 | 1,1267 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 5,13 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
4. | Część działki 1007/1, obręb Nowe Sioło w tym Ps IV-1,1913 ha, PsV-0,03 ha PR1L/00035693/4 | 1,2213 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 6,11 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
5. | Część działki 1007/1 w tym PsIV-1,3202 ha, ŁVI-0,0983 ha PR1L/00035693/4 | 1,4185 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 6,85 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
6. | Część działki 1007/1 obręb Nowe Sioło w tym PsIV - 0,9559 ha, PsV-0,0140 ha, PR1L/00035693/4 | 0,9699 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 4,83 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
7. | Część działki 123/16 obręb Nowe Sioło w tym PsIV-4,9041 ha, KW PR1L/00035693/4 | 4,9041 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 24,52 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
8. | Część działki 716/1 obręb Nowe Sioło w tym RV-0,38 ha, KW PR1L/00035693/4 | 0,38 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 1,90 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
9. | Działka 498 obręb Nowe Sioło w tym PsIV-0,3143 ha, KW PR1L/00035693/4 | 0,3143 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 1,57 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
10. | Działka 488 obręb Nowe Sioło w tym RV-0,1509, RIVb-0,1680 ha, KW PR1L/00035693/4 | 0,3189 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 1,76 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
11. | Działka 500/3 obręb Nowe Sioło w tym RIVb-0,1780 ha, KW PR1L/00009714/7 | 0,1780 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 1,57 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
12. | Działka 500/4 obręb Nowe Sioło w tym RIVb -0,1452 ha, KW PR1L/00009714/7 | 0,1452 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 0,87 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
13. | Działka 500/5 obręb Nowe Sioło w tym Br-PsIV -0,0523 ha, PsIV-0,0137 ha, KW PR1L/00009714/7 | 0,0660 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 0,33 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
14. | Działka 500/6, obręb Nowe Sioło w tym PsIV-0,0451 ha, KW PR1L/00009714/7 | 0,0451 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 0,23 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
15. | Działka 709, obręb Nowe Sioło w tym PsIV-0,2381 ha, KW PR1L/00035693/4 | 0,2381 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 1,19 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
16. | Działka 710, obręb Nowe Sioło w tym PsIV-0,2477 ha, KW PR1L/00035693/4 | 0,2477 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 1,24 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
17. | Działka 1234/1, obręb Nowe Sioło w tym Br-PsIII -0,0968 ha, KW | 0,0968 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 0,77 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło oraz stronach internetowych urzędu w okresie od 14.02.2024 r. do dnia 06.03.2024 r.
Cieszanów, dnia 14.02.2024 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny