Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy- Nowe Sioło - 16.09.2025
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CIESZANÓW
W Y K A Z
z dnia 16.09.2025 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy
L.p. | Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości | Pow. | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Roczny czynsz netto (wywoławczy) | Termin płatności | Zasady aktualizacji opłat |
1. | Działka 712, obręb Nowe Sioło w tym PsIV-0,1715 ha, KW PR1L/00035693/4 | 0,1715 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 0,86 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
2. | Część działki 2/2, obręb Nowe Sioło w tym PsV-3,1271 ha, N-02239 ha, Lzr-PsV-1,0705 ha, Lzr-PsŁVI-2,2851 ha, KW PR1L/00035693/4 | 6,7066 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 16,31 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
3. | Część działki 1007/1, obręb Nowe Sioło w tym PsIV-0,6556 ha, PsV-0,3860 ha, ŁVI-0,1377 ha, KW PR1L/00035693/4 | 1,1793 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 4,97 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
4. | Działka 489, obręb Nowe Sioło w tym PsIV-0,2553 ha, KW PR1L/00035693/4 | 0,2553 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 1,28 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
5. | Część działki 1007/1, obręb Nowe Sioło w tym PsIV-2,1642 ha, ŁVI-0,3123 ha, KW PR1L/00035693/4 | 2,4765 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 11,60 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
6. | Działka 492, obręb Nowe Sioło w tym PsIV-0,2290 ha, KW PR1L/00035693/4 | 0,2290 | Dzierżawa rolna | Nieruchomość przeznaczona | 1,15 | Do 31-08 każdego roku | Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok |
Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło oraz stronie internetowej urzędu w okresie od 16.09.2025 r. do 07.10.2025 r.
Cieszanów, dnia 16.09.2025 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny